| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Gohan B.O | 193101 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.17 | 74.42 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Court Complex B.O | 193101 | BO | Non Delivery | NA | NA | 34.206284 | 74.355379 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Ajas B.O | 193502 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.33592 | 74.678599 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Chithi Bandi B.O | 193502 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.378711 | 74.713225 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Nadihal B.O | 193502 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.399343 | 74.661221 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Chatoosa B.O | 193303 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.31 | 74.32 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Rengpeth B.O | 193303 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.31 | 74.32 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Gujran B.O | 193503 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.541521 | 75.191308 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Kanzalwan B.O | 193503 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.648031 | 74.722107 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Puranatulail B.O | 193503 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.6729 | 74.7317 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Kandi Khaas B.O | 193221 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.4 | 74.28 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Magam B.O | 193221 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.4 | 74.28 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Wadder Nichama B.O | 193221 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.4 | 74.72 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Wadipora B.O | 193221 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.4 | 74.72 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Zachaldara B.O | 193221 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.4 | 74.28 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Delina B.O | 193103 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.239301 | 74.420231 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | NOWPORA JAGIR B.O | 193109 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.211231 | 74.44377 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Athoora B.O | 193108 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.212517 | 74.468761 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Batpora B.O | 193222 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.55021 | 74.250527 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Halmatpora B.O | 193222 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.568556 | 74.232885 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Jaggerpora B.O | 193222 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.454617 | 74.285019 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Karihama B.O | 193222 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.501166 | 74.218867 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Khumriyal B.O | 193222 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.473331 | 74.265585 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Pazipora B.O | 193222 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.432671 | 74.193138 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Nowgam B.O | 193302 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.37 | 74.3 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Pohrupeth B.O | 193302 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.37 | 74.3 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Sahipora B.O | 193302 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.372025 | 74.305303 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Shatgund B.O | 193302 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.37 | 74.3 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Chandanwari B.O | 193122 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.140443 | 74.118064 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Dhanisaidan B.O | 193122 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.129041 | 74.084954 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Gingle B.O | 193122 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.115519 | 74.177653 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Lachipora B.O | 193122 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.351383 | 74.171937 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Nowshera B.O | 193122 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.009492 | 71.992637 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Trikanjan B.O | 193122 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.153035 | 74.171575 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Hanjiwera B.O | 193121 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.140459 | 74.596821 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Khanpeth B.O | 193121 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.137086 | 74.670685 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Mamoosa B.O | 193121 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.121979 | 74.543915 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Maidanpora B.O | 193223 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.07 | 74.72 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Amchikundal B.O | 193501 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.304114 | 74.57524 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Gund Jahangir B.O | 193501 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.308685 | 74.58512 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Hajin B.O | 193501 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.292024 | 74.618623 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Madwan B.O | 193501 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.32375 | 74.63224 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Harwan B.O | 193201 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.383849 | 74.432706 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Nowpora Kalan B.O | 193201 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.294912 | 74.435775 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Wadoora B.O | 193201 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.344094 | 74.401268 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Budnambal B.O | 193224 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.619195 | 74.050575 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Kachhama B.O | 193224 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.619195 | 74.050575 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Keran B.O | 193224 | BO | Delivery | KUPWARA | JAMMU AND KASHMIR | 34.665125 | 73.960963 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Putushy BO | 193505 | BO | Delivery | BANDIPORA | JAMMU AND KASHMIR | 34.422942 | 74.595643 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Baramulla Division | Parampilla B.O | 193123 | BO | Delivery | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 34.08 | 74.01 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Adlehar BO | 181131 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.501326 | 74.811233 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Allah BO | 181131 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.501236 | 74.02585 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Rangpur Trewa BO | 181131 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.42152 | 72.136252 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Deoli BO | 181132 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 25.758218 | 75.381816 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Rehal BO | 181132 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.561712 | 74.875566 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Rahya BO | 181143 | BO | Delivery | SAMBA | JAMMU AND KASHMIR | 32.622581 | 74.992705 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Khour Devian BO | 181101 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.549201 | 74.20158 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Rattisn BO | 181101 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.643524 | 74.814043 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Agra Chak BO | 181102 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.582884 | 74.6781 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Faloura BO | 181102 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.621957 | 74.25985 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Kotlishah Daula BO | 181102 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.621977 | 74.757403 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Rangpur Malania BO | 181102 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.571149 | 74.667604 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Abtal BO | 181141 | BO | Delivery | SAMBA | JAMMU AND KASHMIR | 32.489435 | 74.925627 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Sunjwan BO | 180011 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.693826 | 74.906262 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Goran BO | 184121 | BO | Delivery | SAMBA | JAMMU AND KASHMIR | 33.652736 | 75.851103 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | JNV Nud BO | 184121 | BO | Delivery | SAMBA | JAMMU AND KASHMIR | 32.63525 | 75.153085 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Kakrai BO | 184121 | BO | Delivery | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 28.057821 | 75.930356 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Sarna BO | 184121 | BO | Delivery | SAMBA | JAMMU AND KASHMIR | 32.614385 | 75.069875 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Taloor BO | 184121 | BO | Delivery | SAMBA | JAMMU AND KASHMIR | 32.668291 | 74.866795 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Sanjwan BO | 184120 | BO | Delivery | SAMBA | JAMMU AND KASHMIR | 32.572103 | 75.021308 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Lehar BO | 181201 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.899524 | 74.742485 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Mandarian BO | 181201 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.952984 | 74.719907 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Raipur BO | 181123 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.788325 | 74.822602 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Kanyala BO | 181224 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.564825 | 74.752615 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Tahra BO | 181224 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.836321 | 75.059379 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Halqa BO | 181206 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.763148 | 74.705968 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Kangrial BO | 181206 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.724425 | 74.737741 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Devipur BO | 181202 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.556375 | 74.65029 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Dhoke Khalsa BO | 181202 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.814845 | 74.537266 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | JKotli BO | 181221 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.796472 | 74.915333 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Jagti BO | 181221 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.796472 | 74.915333 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Aitham BO | 180017 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.744605 | 74.977887 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Kana Chirgal BO | 180017 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.736056 | 74.923561 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | AGOffice BO | 181121 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.737376 | 74.837857 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Gho Manhasan BO | 180002 | BO | Delivery | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 32.722613 | 74.837554 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Daggar BO | 184206 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.7559 | 72.402142 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Kanthal BO | 184206 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.707901 | 75.815626 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Roulka BO | 184206 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.707901 | 75.815626 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Rajbagh BO | 184143 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.367276 | 75.537496 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Banjal BO | 184201 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.659993 | 75.791086 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Poonda BO | 184201 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.50382 | 75.810771 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Dharalta BO | 184203 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.519947 | 75.533968 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | KishanpurII BO | 184203 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 31.278304 | 75.74151 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Mandli BO | 184203 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.579659 | 75.526942 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Phinter BO | 184203 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.582916 | 75.542955 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Baggan BO | 184204 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.62843 | 75.649335 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | KishanpurI BO | 184204 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 31.278304 | 75.74151 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Malti BO | 184204 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 23.475066 | 85.093462 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Chadwal BO | 184144 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.467577 | 75.327371 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Naran BO | 184141 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 33.698332 | 75.020198 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Sanoora BO | 184141 | BO | Non Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.446687 | 75.149001 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Gurah Mundian BO | 184142 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.960251 | 75.36921 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Jarai BO | 184102 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.51452 | 74.25145 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Krishnanagar BO | 184102 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.375925 | 75.525486 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Parliwand BO | 184102 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.365953 | 75.529126 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Mah BO | 184152 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.289111 | 75.063622 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Thein BO | 184152 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.3845 | 75.593164 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Changran BO | 184104 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.369409 | 75.493456 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Logate BO | 184104 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 42.444549 | 19.246521 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Saidpur BO | 184151 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.782954 | 75.898267 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Babey BO | 184205 | BO | Delivery | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 33.623927 | 111.94023 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | Babia BO | 184148 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 32.411354 | 73.703759 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Jammu Division | UCHAPIND BO | 184210 | BO | Delivery | KATHUA | JAMMU AND KASHMIR | 31.18301 | 75.710254 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | STOK B.O | 194104 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | 37.8 | 122.4 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | SALISKOT B.O | 194103 | BO | Delivery | KARGIL | LADAKH | 34.409335 | 76.0130784 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Saboo B.O | 194104 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | 34.1328805 | 77.6335659 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Panamik B.O | 194401 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | NA | NA |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Terchey B.O | 194401 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | NA | NA |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Silmoh B.O | 194103 | BO | Delivery | KARGIL | LADAKH | 34.83667 | 76.27696 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Tumail B.O | 194103 | BO | Delivery | KARGIL | LADAKH | 34.561096 | 76.2037245 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Biama B.O | 194106 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | 34.1525914 | 77.5770485 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Dumkhar B.O | 194106 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | 34.1525934 | 77.5770465 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Hanoo B.O | 194106 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | 34.5924312 | 76.7631326 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | LIKIR B.O | 194107 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | 34.29032 | 77.213211 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Tia B.O | 194106 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | 34.3412762 | 76.9743843 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Omba B.O | 194301 | BO | Delivery | KARGIL | LADAKH | NA | NA |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Parkachik B.O | 194303 | BO | Delivery | KARGIL | LADAKH | 34.0528349 | 76.0017304 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | KHAROO B.O | 194201 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | 33.9198799 | 77.8703918 |
| Jammu Kashmir Circle | Srinagar HQ Region | Leh Division | Shey B.O | 194201 | BO | Delivery | LEH LADAKH | LADAKH | 33.27291 | 78.42924 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Dalogora BO | 185131 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Gambir Mughlan BO | 185131 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Jhanger BO | 185155 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Kalsian BO | 185155 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Lam BO | 185155 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Langer BO | 185155 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Shergarhi BO | 185233 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Tuli BO | 185233 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Dharana BO | 185211 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Galhuta BO | 185211 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Gursai BO | 185211 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Sakhi Maidan BO | 185211 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Kotdhara BO | 185234 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Swari BO | 185132 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Dali BO | 185202 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Darkeri BO | 185202 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Panjnara BO | 185202 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Tilla Tanda BO | 185156 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Arai BO | 185102 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Gagerian BO | 185102 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Agrati BO | 185151 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Androoth BO | 185151 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Narian BO | 185151 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Qilla Darhal BO | 185151 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Sangpur BO | 185151 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | JAJOTE KUNDU | 185151 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | 34.015856 | 71.975452 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Thathyali | 185151 | BO | Delivery | RAJOURI | JAMMU AND KASHMIR | NA | NA |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Shahpur BO | 185101 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Bhata Dhurian BO | 185121 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Hari BO | 185121 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Hari Budha BO | 185121 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Hari Marhote BO | 185121 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Jara Wali Gali BO | 185121 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
| Jammu Kashmir Circle | JAMMU RN | Rajouri Division | Madana BO | 185121 | BO | Delivery | POONCH | JAMMU AND KASHMIR | 1 | 1 |
